THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Math formats: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MediaWiki>Florian |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Cities == | |||
{{ | |||
#ask: [[Category:Cities]] | |||
|?Population | |||
|format=table | |||
}} | |||
== Average == | |||
{{ | |||
#ask: [[Category:Cities]] | |||
|?Population | |||
|format=average | |||
}} | |||
=== Sample Variance === | === Sample Variance === | ||
Version vom 16. Juli 2020, 15:20 Uhr
Cities
Population | |
---|---|
Amsterdam | 864.217 |
Barcelona | 1.636.762 |
Berlin | 3.669.491 3.800.000 |
Kopenhagen | 632.340 |
Linz | 210.118 |
London | 8.908.081 |
Prag | 1.308.632 |
Rom | 2.856.133 |
Toronto | 2.615.060 |
Venedig | 260.520 |
Vienna | 1.897.000 |
Average
2.388.196,167
Sample Variance
5.732.926.941.112,3
Variance
5.255.183.029.352,974
standarddeviation
2.394.353,136
samplestandarddeviation
2.292.418,598