Vienna: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
MediaWiki>Florian Blanked the page |
MediaWiki>Florian Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | |||
! Size | |||
|[[size::414.6]] km² | |||
|- | |||
! Population | |||
|[[number::1.897.000]] | |||
|- | |||
! Country | |||
|[[country::Austria]] | |||
|- | |||
! Coordinates | |||
|[[coordinates::48°12′N 16°22′E]] | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 8. Juli 2020, 12:43 Uhr
| Size | 414.6„.6“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. km² |
|---|---|
| Population | 1.897.000 |
| Country | Austria |
| Coordinates | 48°12′N 16°22′E |