Kopenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
MediaWiki>Florian Created page with "= Kopenhagen =" |
MediaWiki>Florian |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | === INFO === | ||
{{#set: Property name:cities}} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Country | |||
|[[country::Dänemark]] | |||
|- | |||
! Size | |||
|[[size::86,20 km²]] | |||
|- | |||
! Population | |||
|[[population::7336]] | |||
|- | |||
! Coordinates | |||
|[[coordinates::55° 41′ N, 12° 35′ O]] | |||
|} | |||
Version vom 8. Juli 2020, 14:44 Uhr
INFO
| Country | Dänemark |
|---|---|
| Size | 86,20 km²8.620 ha <br /> |
| Population | 7336 |
| Coordinates | 55° 41′ N, 12° 35′ O |