Venedig: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
MediaWiki>Florian |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 10 Versionen importiert |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:cities]] | [[Category:cities]] | ||
[[File:Venedig.jpg|thumb|400px|right|1913]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! Size | ! Size | ||
|[[size::414 | |[[size::414.6 km²]] | ||
|- | |- | ||
! Population | ! Population | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|[[coordinates::45° 26' 8.765" N 12° 19' 40.526" E]] | |[[coordinates::45° 26' 8.765" N 12° 19' 40.526" E]] | ||
|} | |} | ||
{{#set: file_age=1913}} | |||
{{#set:image=File:Venedig.jpg}} | |||
Aktuelle Version vom 8. September 2023, 12:01 Uhr
INFO
| Country | Italien |
|---|---|
| Size | 414.6 km²„.6km²“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
| Population | 260520 |
| Coordinates | 45° 26' 8.765" N 12° 19' 40.526" E |