Kopenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
MediaWiki>Florian Created page with "= Kopenhagen =" |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kopenhagen = | === INFO === | ||
[[Category:cities]] | |||
[[File:Kopenhagen.jpg|thumb|400px|right|1563]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! Country | |||
|[[country::Dänemark]] | |||
|- | |||
! Size | |||
|[[size::86.20 km²]] | |||
|- | |||
! Population | |||
|[[population::632340]] | |||
|- | |||
! Coordinates | |||
|[[coordinates::55° 40' 33.948" N 12° 34' 6.014" E]] | |||
|- | |||
! Rank | |||
|[[rank::20]] | |||
|- | |||
! Keywords | |||
|[[Schlagworte::City]] [[Schlagworte::The Netherlands]] [[Schlagworte::Nidelva]] | |||
|} | |||
{{#set: file_age=1563}} | |||
{{#set:image=File:Kopenhagen.jpg}} | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2023, 22:44 Uhr
INFO
| Country | Dänemark |
|---|---|
| Size | 86.20 km²„.20km²“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
| Population | 632340 |
| Coordinates | 55° 40' 33.948" N 12° 34' 6.014" E |
| Rank | 20 |
| Keywords | City The Netherlands Nidelva |