THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.12, PHP 8.2, SMW 5.1
Datei:Wohnhausanlage Dieselgasse - Fassade.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import-Gerlach2) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Urheber=Martin Gerlach | |Urheber=Martin Gerlach | ||
|Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | |Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | ||
|Höhere Bildauflösung=https://wais.wien.gv.at/ | |Höhere Bildauflösung=https://wais.wien.gv.at//archive.xhtml?id=Stueck%20%20e92e9fa7-a3a7-439d-9226-ec39245c6fe9 | ||
|Datierung=1932 | |Datierung=1932 | ||
|Abgebildete Orte=Favoriten; Dieselgasse; 10 | |Abgebildete Orte=Favoriten; Dieselgasse; 10 | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2026, 13:47 Uhr
„http:///80px-“ enthält mit „/80px-“ eine ungültige Zuständigkeits- oder Pfadkomponente.
Detailinfos
Zusatzangaben zu Wohnhausanlage Dieselgasse - Fassade.jpg
| BildquelleQuellenangabe zum Bild | WStLA, Fotoarchiv Gerlach, FC1: 3509M |
| Verwahrende InstitutionInstitution, die das Bild (oder Objekt) verwahrt. ᵖ | MA 8 - Wiener Stadt- und Landesarchiv |
| Urheber/inUrheberin oder Urheber ᵖ | Martin Gerlach |
| BildrechteBildnutzungsrechte | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Link zum DigitalisatLink zu hochauflösendem Digitalisat ᵖ | https://wais.wien.gv.at//archive.xhtml?id=Stueck%20%20e92e9fa7-a3a7-439d-9226-ec39245c6fe9 |
| DatierungDatum, an dem das Bild erstellt wurde | 1932 |
| Abgebildete PersonenPersonen, die auf einem Bild zu sehen sind. | |
| Abgebildete OrteOrte, die auf einem Bild zu sehen sind. | Favoriten, Dieselgasse, 10 |
| Abgebildete BauwerkeBauwerke, die auf einem Bild zu sehen sind. | Wohnhausanlage Dieselgasse |
| Abgebildete Adresse | |
| Koordinaten manuell | 48.168374,16.366715 |
| Siehe auchVerweist auf andere Objekte im Wiki ᵖ | Rotes Wien , Gemeindebau , Gemeindebauten , Fotoarchiv Gerlach , Martin Gerlach junior |
| Letzte Änderung am | 17.04.2026 durch Admin |
Dieses Bild wird derzeit nicht als Haupt-Artikelbild verwendet...
48° 10' 6.15" N, 16° 22' 0.17" E48.168374,16.36671548° 10' 6.15" N, 16° 22' 0.17" E
Beschreibung
Fassade der Wohnhausanlage Dieselgasse, 1932
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.