THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.12, PHP 8.2, SMW 5.1
MapsTestAsk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (3 Versionen importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask: [[Coordinates::+]] | |||
| ?Coordinates | |||
| format=table | |||
}} | |||
== format leaflet== | == format leaflet== | ||
{{#ask: [[Coordinates::+]] | {{#ask: [[Coordinates::+]] | ||
| ?Coordinates | | ?Coordinates | ||
| format=map | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2025, 21:54 Uhr
| Coordinates | |
|---|---|
| Amsterdam | 52° 22' 12.778" N 4° 53' 42.605" E |
| Barcelona | 41° 23' 6.23" N 2° 10' 24.253" E |
| Berlin | 52° 31' 18.905" N 13° 24' 47.574" E |
| Kopenhagen | 55° 40' 33.948" N 12° 34' 6.014" E |
| Linz | 48° 18′ N, 14° 17′ O |
| London | 51°30.5118′ N 0°7.5444′ W |
| Paris | 48°51'N, 2°21′E |
| Prag | 50° 4' 31.937" N 14° 26' 16.08" E |
| Rom | 41° 54' 10.021" N 12° 29' 46.916" E |
| Toronto | 43° 40′ N , 79° 23′ W |
| Venedig | 45° 26' 8.765" N 12° 19' 40.526" E |
| Vienna | 48°12′N 16°22′E |
format leaflet
format plainlist
52° 22' 12.778" N 4° 53' 42.605" E (~: Amsterdam);41° 23' 6.23" N 2° 10' 24.253" E (~: Barcelona);52° 31' 18.905" N 13° 24' 47.574" E (~: Berlin);55° 40' 33.948" N 12° 34' 6.014" E (~: Kopenhagen);48° 18′ N, 14° 17′ O (~: Linz);51°30.5118′ N 0°7.5444′ W (~: London);48°51'N, 2°21′E (~: Paris);50° 4' 31.937" N 14° 26' 16.08" E (~: Prag);41° 54' 10.021" N 12° 29' 46.916" E (~: Rom);43° 40′ N , 79° 23′ W (~: Toronto);45° 26' 8.765" N 12° 19' 40.526" E (~: Venedig);48°12′N 16°22′E (~: Vienna)