THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MediaWiki>Florian (→INFO) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! Size | ! Size | ||
|[[size::891 | |[[size::891,68 km²]] | ||
|- | |- | ||
! Population | ! Population | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Coordinates | ! Coordinates | ||
|[[coordinates::52° 31' 18.905" N 13° 24' 47.574" E]] | |[[coordinates::52° 31' 18.905" N 13° 24' 47.574" E]] | ||
|- | |||
! Rank | |||
|[[rank::2]] | |||
|- | |||
! Keywords | |||
|[[Schlagworte::City]] [[Schlagworte::Germany]] [[Schlagworte::Spree]] | |||
|- | |||
! Capital | |||
|[[Capital::ja]] | |||
|} | |} | ||
[[population::3800000]] | |||
{{#set: file_age=2006}} | {{#set: file_age=2006}} | ||
{{#set:image=File:Berlin.jpg}} | {{#set:image=File:Berlin.jpg}} |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 19:51 Uhr
INFO
Country | Deutschland |
---|---|
Size | 891,68 km²89.168 ha <br /> |
Population | 3669491 |
Coordinates | 52° 31' 18.905" N 13° 24' 47.574" E |
Rank | 2 |
Keywords | City Germany Spree |
Capital | ja |
3800000