THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Formular:Grenzstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#forminput:form=Grenzstein|autocomplete on category=Grenzsteine|size=40}} | {{#forminput:form=Grenzstein|autocomplete on category=Grenzsteine|size=40}} | ||
</noinclude><includeonly>__NOTOC__ | </noinclude><includeonly>__NOTOC__ | ||
<div class="wh_factbox"> | |||
= Grenzsteindaten = | <div class="newtabscontainer"> | ||
<div class="nav nav-tabs newmanuallist" id="nav-tab" role="tablist"> | |||
<div class="nav-link active" id="nav-Grenzsteindaten-tab" data-toggle="tab" data-target="#nav-Grenzsteindaten" type="button" role="tab" aria-controls="nav-Grenzsteindaten" aria-selected="true">Grenzsteindaten</div> | |||
<div class="nav-link" id="nav-Bild-tab" data-toggle="tab" data-target="#nav-Bild" type="button" role="tab" aria-controls="nav-Bild" aria-selected="false">Bild</div> | |||
<div class="nav-link" id="nav-weitere-Bilder-tab" data-toggle="tab" data-target="#nav-weitere-Bilder" type="button" role="tab" aria-controls="nav-weitere-Bilder" aria-selected="false">weitere Bilder</div> | |||
<div class="nav-link" id="nav-Grenzsteine-tab" data-toggle="tab" data-target="#nav-Grenzsteine" type="button" role="tab" aria-controls="nav-Grenzstein" aria-selected="false">Grenzsteine</div> | |||
<div class="nav-link" id="nav-Haupttext-tab" data-toggle="tab" data-target="#nav-Haupttext" type="button" role="tab" aria-controls="nav-Haupttext" aria-selected="false">Haupttext</div> | |||
</div> | |||
<div class="tab-content" id="nav-tabContent"> | |||
<div class="tab-pane fade show active" id="nav-Grenzsteindaten" role="tabpanel" aria-labelledby="nav-Grenzsteindaten-tab"> | |||
Unter diesen Reiter fallen alle zu einem Grenzstein befindlichen Informationen, die nicht die Koordinaten betreffen. | Unter diesen Reiter fallen alle zu einem Grenzstein befindlichen Informationen, die nicht die Koordinaten betreffen. | ||
{{{for template|Grenzstein|label=}}} | {{{for template|Grenzstein|label=}}} | ||
Zeile 35: | Zeile 43: | ||
{{{field|Maße|input type=text|class=form-control}}} | {{{field|Maße|input type=text|class=form-control}}} | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
= Bild = | <div class="tab-pane fade" id="nav-Bild" role="tabpanel" aria-labelledby="nav-Bild-tab"> | ||
{| class="table table-hover table-condensed" | {| class="table table-hover table-condensed" | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 55: | ||
{{{field|Bildrechte|hidden|class=form-control}}} | {{{field|Bildrechte|hidden|class=form-control}}} | ||
|} | |} | ||
= weitere Bilder = | </div> | ||
<div class="tab-pane fade" id="nav-weitere-Bilder" role="tabpanel" aria-labelledby="nav-weitere-Bilder-tab"> | |||
Bildanordnung: {{#info:Art der Anordnung der weiteren Bilder.}} | Bildanordnung: {{#info:Art der Anordnung der weiteren Bilder.}} | ||
{{{field|Bildanordnung|input type=dropdown|values=untereinander,übereinander|default=übereinander|class=form-control}}} | {{{field|Bildanordnung|input type=dropdown|values=untereinander,übereinander|default=übereinander|class=form-control}}} | ||
Zeile 55: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Bild: {{#info:Name eines bestehenden Bildes oder Hochladen eines neuen Bildes.}} | |Bild: {{#info:Name eines bestehenden Bildes oder Hochladen eines neuen Bildes.}} | ||
{{{field|Bildname|input type= | {{{field|Bildname|input type=combobox|values from namespace=Datei|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
|Bildunterschrift: {{#info:Text, der unterhalb des Bildes angezeigt wird.}} | |Bildunterschrift: {{#info:Text, der unterhalb des Bildes angezeigt wird.}} | ||
{{{field|Bildunterschrift|input type=text|class=form-control}}} | {{{field|Bildunterschrift|input type=text|class=form-control}}} | ||
| | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
</div> | |||
= Grenzsteine= | <div class="tab-pane fade" id="nav-Grenzsteine" role="tabpanel" aria-labelledby="nav-Grenzsteine-tab"> | ||
Standorte: {{#info:Standorte der einzelnen Grenzsteine}} | Standorte: {{#info:Standorte der einzelnen Grenzsteine}} | ||
{{{for template|Grenzsteine|multiple|add button text=Grenzstein hinzufügen}}} | {{{for template|Grenzsteine|multiple|add button text=Grenzstein hinzufügen}}} | ||
Zeile 77: | Zeile 86: | ||
|}{{{field|von Objekt|hidden|default=Grenzstein}}} | |}{{{field|von Objekt|hidden|default=Grenzstein}}} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
</div> | |||
= Haupttext = | <div class="tab-pane fade" id="nav-Haupttext" role="tabpanel" aria-labelledby="nav-Haupttext-tab"> | ||
{{{standard input|free text|rows=25|editor=wikieditor}}} | {{{standard input|free text|rows=25|editor=wikieditor}}} | ||
</div> | |||
< | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
{{{standard input|watch}}} | {{{standard input|watch}}} | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2023, 14:07 Uhr