THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Rom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MediaWiki>Florian (→INFO) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== INFO === | === INFO === | ||
[[Category:cities]] | |||
[[File:Rom.jpg|thumb|400px|right|1870]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
! Size | ! Size | ||
|[[size:: | |[[size::1285 km²]] | ||
|- | |- | ||
! Population | ! Population | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
! Coordinates | ! Coordinates | ||
|[[coordinates::41° 54' 10.021" N 12° 29' 46.916" E]] | |[[coordinates::41° 54' 10.021" N 12° 29' 46.916" E]] | ||
! Keywords | |||
|[[Schlagworte::City]] [[Schlagworte::Italy]] [[Schlagworte::Tiber]] | |||
|} | |} | ||
{{#set: file_age=1870}} | |||
{{#set:image=File:Rom.jpg}} |
Aktuelle Version vom 9. November 2023, 21:40 Uhr
INFO
Country | Italien | ||
---|---|---|---|
Size | 1285 km²128.500 ha <br /> | ||
Population | 2856133 | ||
Coordinates | 41° 54' 10.021" N 12° 29' 46.916" E | Keywords | City Italy Tiber |