Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten manuell

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
K
48° 12' 20.65" N, 16° 16' 11.34" E  +
48° 11' 4.43" N, 16° 24' 44.00" E  +
48° 11' 4.43" N, 16° 24' 44.00" E  +
48° 9' 3.83" N, 16° 16' 2.21" E  +
L
48° 10' 44.57" N, 16° 16' 53.31" E  +
48° 11' 19.94" N, 16° 20' 27.87" E  +
48° 11' 19.85" N, 16° 20' 26.91" E  +
48° 11' 20.90" N, 16° 20' 26.66" E  +
48° 8' 1.24" N, 16° 16' 57.69" E  +
48° 8' 5.57" N, 16° 16' 55.64" E  +
48° 8' 17.06" N, 16° 16' 36.36" E  +
48° 12' 17.23" N, 16° 14' 15.78" E  +
48° 11' 43.49" N, 16° 17' 50.18" E  +
48° 12' 36.08" N, 16° 21' 20.19" E  +
48° 12' 36.08" N, 16° 21' 20.19" E  +
M
48° 9' 19.57" N, 16° 16' 35.17" E  +