Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten manuell

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
M
48° 10' 0.08" N, 16° 22' 5.85" E  +
48° 9' 0.50" N, 16° 16' 9.58" E  +
48° 9' 6.58" N, 16° 16' 9.48" E  +
48° 12' 46.08" N, 16° 23' 3.67" E  +
48° 10' 52.06" N, 16° 19' 59.25" E  +
48° 10' 52.06" N, 16° 19' 59.25" E  +
48° 10' 54.06" N, 16° 20' 54.62" E  +
48° 9' 9.54" N, 16° 16' 3.00" E  +
48° 8' 26.20" N, 16° 18' 51.59" E  +
48° 8' 11.40" N, 16° 16' 56.86" E  +
48° 8' 42.43" N, 16° 17' 26.41" E  +
N
48° 8' 44.26" N, 16° 16' 58.31" E  +
48° 16' 32.29" N, 16° 21' 18.45" E  +
48° 8' 19.92" N, 16° 19' 13.61" E  +
O
48° 10' 36.92" N, 16° 23' 48.95" E  +