Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten manuell

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
P
48° 8' 58.71" N, 16° 16' 6.24" E  +
48° 8' 37.79" N, 16° 17' 47.52" E  +
48° 8' 1.25" N, 16° 16' 57.70" E  +
48° 9' 0.54" N, 16° 16' 9.45" E  +
48° 8' 5.52" N, 16° 16' 50.94" E  +
48° 8' 16.34" N, 16° 16' 51.82" E  +
48° 14' 3.24" N, 16° 21' 52.71" E  +
48° 14' 3.93" N, 16° 21' 52.48" E  +
48° 14' 3.38" N, 16° 21' 53.58" E  +
48° 14' 3.38" N, 16° 21' 53.58" E  +
48° 9' 23.04" N, 16° 15' 50.29" E  +
48° 9' 3.49" N, 16° 18' 53.06" E  +
48° 8' 52.33" N, 16° 16' 49.98" E  +
48° 9' 22.68" N, 16° 15' 52.16" E  +
48° 8' 53.45" N, 16° 15' 40.07" E  +
48° 8' 4.34" N, 16° 14' 43.62" E  +
48° 7' 52.68" N, 16° 15' 18.07" E  +
48° 7' 52.72" N, 16° 15' 18.14" E  +
R
48° 11' 42.47" N, 16° 24' 5.67" E  +
48° 8' 14.98" N, 16° 15' 53.02" E  +