Suche mittels Attribut
Erscheinungsbild
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 4.,Viktorgasse 7 + (17. März 2023, 20:57:51)
- 4.,Mommsengasse 14 + (17. März 2023, 20:57:51)
- 4.,Lambrechtgasse 12 + (17. März 2023, 20:57:52)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 27 + (17. März 2023, 20:57:52)
- 4.,Gußhausstraße 18 + (17. März 2023, 20:57:53)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 52/1 + (17. März 2023, 20:57:53)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 39 + (17. März 2023, 20:57:53)
- 4.,Schaumburgergasse 8 + (17. März 2023, 20:57:53)
- 4.,Schwindgasse 5/2 + (17. März 2023, 20:57:54)
- 4.,Belvederegasse 18 + (17. März 2023, 20:57:54)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 16 + (17. März 2023, 20:57:54)
- 4.,Prinz-Eugen-Straße 6 + (17. März 2023, 20:57:55)
- 4.,Große Neugasse 8 + (17. März 2023, 20:57:55)
- 4.,Brahmsplatz 7 + (17. März 2023, 20:57:55)
- 4.,Favoritenstraße 38/20 + (17. März 2023, 20:57:56)
- 4.,Viktorgasse 21 + (17. März 2023, 20:57:56)
- 4.,Schönburgstraße 27/1 + (17. März 2023, 20:57:56)
- 4.,Brahmsplatz 2 + (17. März 2023, 20:57:57)
- 4.,Große Neugasse 2 + (17. März 2023, 20:57:57)
- 4.,Heumühlgasse 20 + (17. März 2023, 20:57:57)
- 4.,Mühlgasse 28 + (17. März 2023, 20:57:58)
- 4.,Ziegelofengasse 6 + (17. März 2023, 20:57:58)
- 4.,Weyringergasse 32 + (17. März 2023, 20:57:58)
- 4.,Taubstummengasse 11 + (17. März 2023, 20:57:58)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 25 + (17. März 2023, 20:57:59)
- 4.,Viktorgasse 12 + (17. März 2023, 20:57:59)
- 4.,Heumühlgasse 16 + (17. März 2023, 20:57:59)
- 4.,Favoritenstraße 42 + (17. März 2023, 20:58:00)
- 4.,Schelleingasse 28-30/4 + (17. März 2023, 20:58:00)
- 4.,Schelleingasse 4 + (17. März 2023, 20:58:00)
- 4.,Schönburgstraße 11 + (17. März 2023, 20:58:00)
- 4.,Prinz-Eugen-Straße 36/4 + (17. März 2023, 20:58:01)
- 4.,Klagbaumgasse 15 + (17. März 2023, 20:58:01)
- 4.,Frankenberggasse 10 + (17. März 2023, 20:58:01)
- 4.,Schelleingasse 7 + (17. März 2023, 20:58:02)
- 4.,Schelleingasse 14-16/1 + (17. März 2023, 20:58:02)
- 4.,Schwindgasse 9 + (17. März 2023, 20:58:02)
- 4.,Rainergasse 21/4 + (17. März 2023, 20:58:02)
- 4.,Rainergasse 9A + (17. März 2023, 20:58:03)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 15 + (17. März 2023, 20:58:03)
- 4.,Schäffergasse 18 + (17. März 2023, 20:58:03)
- 4.,Weyringergasse 38/1 + (17. März 2023, 20:58:03)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 57/1 + (17. März 2023, 20:58:04)
- 4.,Lambrechtgasse 16 + (17. März 2023, 20:58:04)
- 4.,St.-Elisabeth-Platz Kirche + (17. März 2023, 20:58:05)
- 4.,Argentinierstraße 22/2 + (17. März 2023, 20:58:05)
- 4.,Kettenbrückengasse 4 + (17. März 2023, 20:58:05)
- 4.,Danhausergasse 6 + (17. März 2023, 20:58:06)
- 4.,Belvederegasse 19 + (17. März 2023, 20:58:06)
- 4.,Apfelgasse 2 + (17. März 2023, 20:58:06)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 24 + (17. März 2023, 20:58:07)
- 4.,Blechturmgasse 28 + (17. März 2023, 20:58:07)
- 4.,Schönburgstraße 36 + (17. März 2023, 20:58:07)
- 4.,Heumühlgasse 13-15 + (17. März 2023, 20:58:07)